沪深市2008年三季报业绩预告一览表
沪深市2008年三季报业绩预告一览表
2008年 2007年三季 2008年三季
代 码 简 称 中报每 每股 净利润 业绩预告
股收益 收益 (万元) (与去年同期
(元) (元) 比较)
000006 深振业A 0.47 0.51 12948.16 预计增长幅度在50%—100%之间
000011 S*ST物业 -0.01 -0.05 -2932.24 预计亏损额为-260万元至-1900万元。
000012 南玻A 0.35 0.29 29427.51 预计增长50%至100%
000018 ST中冠A -0.03 -0.36 -6044.82 预计亏损金额约为700至900万元。
000030 S*ST盛润 -0.04 -0.08 -2522.19 预计亏损,净利润为-2100万元左右。
000045 深纺织A 0.14 0.04 891.73 预计增长250%-300%。
000065 北方国际 -0.11 -0.15 -2382.87 预计亏损
000068 赛格三星 0.02 -0.26 -20641.87 预计盈利,累计盈利金额预计为1500万元。
000069 华侨城A 0.17 0.19 22174.43 预计增幅在150%-200%之间
000090 深天健 0.09 0.30 9090.68 预计下降50%-100%。
000150 宜华地产 0.04 0.16 5108.93 预计下降50%以上。
000151 中成股份 0.06 0.23 6952.34 预计减少50%-100%
000402 金融街 0.06 0.41 44265.36 预计下降50%―90%
000404 华意压缩 0.13 -0.04 -1338.01 预计归属于母公司的净利润4500万元左右。
000409 *ST泰格 -0.01 -0.01 -249.55 预计亏损,亏损额为350-450万元
000416 华馨实业 -0.02 -0.01 -350.29 预计归属于母公司股东的净利润仍有可能为负值。
000504 赛迪传媒 -0.04 0.00 78.23 预计净利润为-1500万元左右。
000505 珠江控股 -0.11 -0.02 -678.64 预计亏损,具体数额尚无法预计。
000510 金路集团 -0.08 0.11 6941.70 预计亏损,但亏损额度会有所下降
000518 四环生物 0.00 -0.03 -2981.51 预计盈利总计约600万元。
000519 银河动力 -0.06 0.03 471.68 预计净利润亏损为-1150至-1400万元。
000526 旭飞投资 -0.00 -0.04 -339.72 预计亏损约200万元左右。
000531 穗恒运A 0.04 -0.00 -127.38 预计亏损。
000554 泰山石油 0.24 0.20 9394.71 预计增长50-100%.
000558 莱茵置业 0.11 -0.01 -112.17 预计盈利。
000568 泸州老窖 0.53 0.47 40869.62 预计增长150%至200%。
000570 苏常柴A 0.01 0.53 19880.08 预计下降90%以上。
000572 海马股份 0.06 0.48 39061.81 预计下降50%以上。
000576 广东甘化 0.01 -0.05 -1665.88 预测扭亏为盈
000578 ST盐湖 0.25 -0.27 -5317.03 预计2008年1-9月实现盈利约为10亿元。
000582 北海港 0.03 -0.04 -594.86 预计扭亏为盈
000584 舒卡股份 0.23 0.51 17522.74 预计不会发生大幅变化
000586 汇源通信 -0.14 -0.17 -3370.74 预计亏损金额在-3500万元至-4000万元左右。
000592 ST中福 0.05 1.32 38958.84 预计累计净利润约为4000万元人民币。
000594 国恒铁路 0.01 0.16 8803.94 预计下降50%-100%
000606 青海明胶 0.06 0.07 1300.89 预计增长50%—100%
000609 绵世股份 1.09 0.85 12683.38 预计上升150%-200%。
000628 *ST高新 0.02 -0.30 -6556.68 预计盈利。
000655 金岭矿业 0.85 0.49 15721.95 预计增长100%-150%。
000661 长春高新 0.02 0.02 302.67 预计盈利300-500万元之间。
000666 经纬纺机 0.09 0.23 13903.55 预计下降50%以上。
000670 S*ST天发 0.01 -0.31 -8452.71 预计盈利。
000679 大连友谊 0.20 0.07 1542.74 预计增长300%-400%。
000681 *ST远东 -0.07 -0.07 -1487.68 预计第三季度亏损约800-1100万元,三季度累计亏损约2200-2600万元。
000685 中山公用 0.52 0.09 2001.27 预计大幅增长约1800%
000688 S*ST朝华 -0.04 -0.13 -4439.48 预计亏损,亏损金额约在2000万元以内。
000692 ST惠天 -0.18 -0.04 -1004.16 预计亏损。
000693 S*ST聚友 -0.18 -0.42 -8280.81 预计亏损5500万元至6000万元。
000695 滨海能源 -0.05 -0.02 -433.99 预计亏损
000703 世纪光华 0.00 -0.07 -980.87 预计亏损220万左右,比去年同期减亏760万左右。
000705 浙江震元 0.05 0.04 461.41 预计增长50%-100%。
000707 双环科技 0.40 0.12 5485.10 预计增长在340%到390%之间。
000711 天伦置业 0.02 0.16 1695.37 预计大幅下降80%左右
000723 美锦能源 0.43 0.31 4264.89 预计增长50%-100%。
000750 SST集琦 -0.15 -0.16 -3418.30 预计亏损额约为4200万元。
000757 *ST方向 -0.14 0.01 467.83 预计亏损7500万元左右。
000762 西藏矿业 0.18 0.13 3311.16 预计增长100%—150%左右
000766 通化金马 0.03 0.04 1648.05 预计净利润为正值,上年同期相比不会出现大幅变动。
000768 西飞国际 0.12 0.11 7060.10 预计增长200%~250%之间。
000776 S延边路 0.04 0.06 1277.42 预计略有下降。
000777 中核科技 0.05 1.27 21355.86 预计减少80%-90%。
000798 中水渔业 -0.05 0.01 302.26 预计归属于母公司的净利润为-1400万元左右。
000812 陕西金叶 0.04 0.15 5217.04 预计降低50%-70%
000813 天山纺织 0.01 0.04 1293.92 预计盈利。
000815 美利纸业 0.31 0.22 3188.43 预计增长50%-100%
000820 金城股份 -0.18 0.48 13911.95 预计亏损约为8000万元左右
000830 鲁西化工 0.18 0.10 10061.15 预计增长约150%-200%。
000835 四川圣达 0.41 0.35 5747.57 预计增长100-150%。
000838 国兴地产 0.08 0.01 41.59 预计增长3700%-3800%(净利润约为1630万元左右,其中7-9月份为100万元左右)。
000862 银星能源 0.14 0.04 996.45 预测增长150%-250%
000881 大连国际 0.13 0.34 10484.91 预计上升幅度在100%-150%之间
000888 峨眉山A -0.08 0.19 4388.71 预计减少50%-100%左右。
000901 航天科技 0.01 -0.07 -1512.80 预计盈利
000906 *ST建材 0.01 -0.13 -3044.06 预计盈利700万元左右。
000920 南方汇通 0.03 0.02 943.92 预计增长50%-100%
000930 丰原生化 0.07 -0.38 -37127.78 预计盈利。
000937 金牛能源 1.02 0.57 45011.58 预计增加150%-200%
000938 紫光股份 0.14 0.07 1397.75 预计增长100%-150%
000948 南天信息 0.23 0.06 1039.73 预计增长400%-500%
000966 长源电力 -0.40 0.09 3182.01 预计亏损金额在4.2亿元左右。
000971 *ST迈亚 -0.22 -0.15 -3681.90 预计亏损金额3000万元左右。
000981 S*ST兰光 -0.08 -0.13 -2037.78 预测亏损约-1800万元,与上期相比,亏损减少237万元。
000982 中银绒业 0.03 -0.09 -1350.27 预计实现盈利2000万元左右
000983 西山煤电 1.02 0.67 81084.40 预计增长150%-200%。
000998 隆平高科 0.47 0.14 2146.48 预计增长50%-150%。
000999 S三九 0.21 0.15 15130.20 预计增长100%-150%。
001896 豫能控股 -0.32 -0.13 -5594.29 预计亏损2.8亿元左右
002001 新和成 2.24 0.08 2602.37 预计大幅增长,在11.5-13.5亿元之间。
002002 江苏琼花 -0.15 0.01 126.92 预测亏损金额在2500万元至3000万元之间。
002003 伟星股份 0.26 0.59 8216.65 预计增长30%-50%
002004 华邦制药 0.20 0.97 12821.51 预计下降60%-80%
002006 精工科技 0.03 0.06 615.04 预计下降幅度小于30%
002011 盾安环境 0.37 0.24 1684.35 预计增长幅度小于30%
002012 凯恩股份 0.09 -0.02 -397.13 预计盈利2000万元-2500万元
002013 中航精机 0.12 0.25 1581.39 预计增长幅度小于30%。
002014 永新股份 0.22 0.28 3591.56 预计增减变动幅度小于30%。
002015 霞客环保 0.16 0.30 2971.66 预计增长幅度在20%--40%之间。
002016 威尔科技 0.41 -0.39 -2488.06 预计扭亏为盈,净利润为9000万元~9500万元。
002017 东信和平 0.16 0.24 2811.81 预计增长30%-60%
002018 华星化工 1.03 0.33 4110.87 预计增长420%-450%
002021 中捷股份 0.08 0.28 6102.82 预计下降大于50%
002022 科华生物 0.26 0.43 9065.63 预计增长50%以上。
002025 航天电器 0.14 0.44 6776.19 预计增长幅度小于30%。
002028 思源电气 0.51 0.75 12212.09 预计增长80%-100%。
002029 七匹狼 0.30 0.25 4132.53 预计增长140%-170%
002033 丽江旅游 0.22 0.52 5209.09 预计减少30%—50%。
002035 华帝股份 0.04 0.08 1289.52 预计增减变动幅度小于30%。
002036 宜科科技 0.11 0.14 1873.44 预计增长幅度小于30%
002038 双鹭药业 0.39 0.75 9299.59 预计增长50-100%。
002046 轴研科技 0.18 0.29 2867.58 预计增减变动幅度小于15%。
002050 三花股份 0.42 0.34 3870.20 预计变动幅度范围为30%-50%。
002052 同洲电子 0.20 0.31 6925.30 预计增长幅度小于30%
002056 横店东磁 0.21 0.67 12070.31 预计增长幅度小于30%。
002058 威尔泰 0.11 0.13 803.10 预计增长幅度小于30%
002063 远光软件 0.19 0.20 2250.88 预计增长幅度小于30%
002064 华峰氨纶 0.42 1.53 28290.58 预计下降幅度小于30%
002066 瑞泰科技 0.15 0.29 1721.11 预计增长50%—70%
002070 众和股份 0.10 0.24 3173.93 预计增减变动幅度小于30%
002071 江苏宏宝 0.01 0.08 1013.15 预计下降60%-90%。
002073 青岛软控 0.34 0.48 6820.84 预计增长70%-100%。
002074 东源电器 0.18 0.30 2451.44 预计增长50%—80%
002076 雪莱特 0.10 0.21 3787.10 预计下降30%-60%。
002078 太阳纸业 0.45 0.68 24572.59 预计增长幅度小于50%,为30%-50%。
002081 金螳螂 0.39 0.63 5922.49 预计增长50%-70%
002083 孚日股份 0.10 0.25 12886.30 预计增长幅度小于30%。
002084 海鸥卫浴 0.15 0.45 8021.11 预计下降幅度小于30%。
002085 万丰奥威 0.12 0.13 3818.05 预计增长幅度小于30%
002088 鲁阳股份 0.31 0.58 7839.46 预计增长幅度小于30%
002089 新海宜 0.08 0.21 1802.07 预计增长幅度小于30%。
002090 金智科技 0.26 0.34 3518.13 预计增长幅度小于30%。
002091 江苏国泰 0.22 0.37 5903.78 预计增长30-60%。
002092 中泰化学 0.28 0.75 17669.46 预计增长小于30%。
002095 生意宝 0.21 0.47 2822.92 预计增减变动幅度小于30%
002096 南岭民爆 0.14 0.48 2823.67 预计下降幅度不大于10%。
002097 山河智能 0.31 0.42 11169.92 预计增长幅度小于30%。
002099 海翔药业 0.16 0.20 3201.70 预计增减变动幅度小于30%。
002101 广东鸿图 0.20 0.39 2624.16 预计下降幅度小于30%。
002104 恒宝股份 0.12 0.21 4055.38 预计增长30%-60%。
002106 莱宝高科 0.25 0.63 16015.04 预计下降幅度小于30%
002108 沧州明珠 0.23 0.19 1292.24 预计增长90%-120%。
002109 兴化股份 0.28 0.39 5992.36 预计增长50%-80%。
002111 威海广泰 0.19 0.43 3540.99 预计增长变动幅度在30%-60%之间。
002114 罗平锌电 -0.04 0.81 7783.48 预计下降60%至90%。
002115 三维通信 0.19 0.35 2626.51 预计增长20%-50%.
002116 中国海诚 0.25 0.30 3244.84 预计增长幅度小于30%
002117 东港股份 0.36 0.40 4157.54 预计增长幅度小于30%
002119 康强电子 0.10 0.48 4412.27 预计下降20%-50%
002120 新海股份 0.17 0.27 2962.75 预计增长幅度小于30%
002122 天马股份 0.81 1.43 17819.16 预计增长幅度为80%-100%。
002123 荣信股份 0.37 1.01 5931.55 预计增长幅度为40%--70%。
002124 天邦股份 0.58 0.41 2558.23 预计增长270%-320%。
002125 湘潭电化 -0.37 0.00 18.05 预计亏损2000万元-2500万元。
002126 银轮股份 0.25 0.24 2093.92 预计增长幅度为30%-50%
002128 露天煤业 0.44 0.64 39683.55 预计增幅小于30%
002129 中环股份 0.18 0.19 6158.69 预计增长50%-80%
002130 沃尔核材 0.15 0.68 3275.47 预计变动幅度不超过30%
002132 恒星科技 0.18 0.42 6053.40 预计增长15%-45%
002133 广宇集团 0.11 0.21 4582.86 预计增长70%--100%。
002134 天津普林 0.09 0.27 4485.46 预计下降幅度小于30%。
002138 顺络电子 0.23 0.47 3671.78 预计增减变动幅度小于30%
002139 拓邦电子 0.29 0.14 517.75 预计增长250%-280%。
002140 东华科技 0.43 0.75 4037.28 预计增长30%以上。
002142 宁波银行 0.29 0.30 63799.84 预计增长50%以
002145 中核钛白 -0.41 0.02 339.52 预计下降4700%-5100%。
002146 荣盛发展 0.28 0.18 6152.86 预计增长350%-400%。
002147 方圆支承 0.27 0.42 3159.83 预计增加100%-130%。
002148 北纬通信 0.21 0.53 2094.98 预计增长幅度在10-30%之间
002149 西部材料 0.22 0.27 1896.35 预计增长30%-60%。
002150 江苏通润 0.28 0.75 4061.02 预计2008年第三季度业绩略有增长,增长幅度小于30%。
002151 北斗星通 0.24 0.57 2372.19 预计增长30%-60%
002152 广电运通 0.54 1.25 13859.07 预计增长30%-60%。
002153 石基信息 0.54 1.17 5112.18 预计增长60%-90%。
002154 报喜鸟 0.15 0.32 2400.13 预计增长80%—110%
002155 辰州矿业 0.15 0.33 10054.93 预计增长20%-50%。
002156 通富微电 0.10 0.25 5195.53 预计增减变动幅度小于30%
002160 常铝股份 0.17 0.29 3905.10 预计下降幅度小于30%
002161 远望谷 0.11 0.18 919.60 预计增长100%-150%。
002163 三鑫股份 0.10 0.21 2240.37 预计增长幅度小于30%。
002164 东力传动 0.21 0.34 3174.05 预计增长80-110%。
002165 红宝丽 0.25 0.79 4573.90 预计增减变动幅度在15%以内。
002168 深圳惠程 0.15 0.67 2469.27 预计归属于母公司所有者的净利润在2500万元-3200万元区间内。
002169 智光电气 0.10 0.32 1618.55 预计增减变动幅度小于30%
002171 精诚铜业 0.20 0.48 4809.65 预计增减变动幅度小于30%
002173 山下湖 0.45 0.59 2968.01 预计增长幅度小于30%。
002175 广陆数测 0.15 0.39 1642.25 预计增减变动幅度小于30%
002176 江特电机 0.27 0.45 2315.79 预计增长幅度小于30%。
002177 御银股份 0.25 0.79 4380.96 预计增减变动幅度小于30%
002178 延华智能 0.15 0.36 2139.46 预计下降幅度小于30%
002179 中航光电 0.24 0.72 6408.00 预计增长幅度小于50%。
002181 粤传媒 -0.05 0.32 6351.68 预计亏损0-500万元。
002182 云海金属 0.21 0.34 4724.61 预计增长30%至50%。
002185 华天科技 0.15 0.47 6083.98 预计增减变动幅度小于30%。
002186 全聚德 0.23 0.53 5576.03 预计下降10%-20%
002187 广百股份 0.57 0.78 9365.89 预计增长幅度小于30%。
002189 利达光电 0.07 0.17 2499.91 预计下降幅度小于30%
002193 山东如意 0.10 0.40 2411.92 预计增减变动幅度小于30%
002195 海隆软件 0.20 0.41 1751.68 预计增长幅度在20%-30%之间。
002199 东晶电子 0.19 0.34 1547.40 预计增减变动幅度小于30%。
002200 绿大地 0.49 0.72 4531.86 预计增长30%-50%,实现经营业绩约5,891万元-6,797万元
002202 金风科技 0.15 0.27 11969.63 预计增长50%-80%
002204 华锐铸钢 0.28 0.39 6181.75 预计增加30%-50%。
002205 国统股份 0.15 0.39 2357.60 预计增长幅度小于30%
002206 海利得 0.35 0.52 4740.73 预计增长幅度小于30%。
002207 准油股份 0.04 0.25 1850.25 预计增长幅度小于30%
002210 飞马国际 0.21 0.35 3564.10 预计增长幅度小于30%。
002211 宏达新材 0.16 0.29 4939.16 预计增长幅度小于30%。
002213 特尔佳 0.10 0.18 1352.79 预计增长幅度小于30%
002214 大立科技 0.14 0.43 3190.86 预计增长幅度小于30%。
002221 东华能源 0.03 0.12 1960.03 预计下降50%-70%。
002225 濮耐股份 0.15 0.16 5417.56 预计增长30%-60%
002231 奥维通信 0.05 0.20 1603.75 预计下降幅度小于50%
002235 安妮股份 0.31 预计增长30%以上
600020 中原高速 0.11 0.24 44600.57 预计大幅下降
600051 宁波联合 0.19 0.12 3536.17 预计增长150%至200%
600053 中江地产 0.16 0.46 13850.29 预计下降50%以上
600057 *ST夏新 -0.94 -1.07 -46195.77 预计亏损。
600076 ST华光 -0.02 -0.19 -6906.80 预计亏损。
600087 长航油运 0.24 0.29 15415.32 预计增长150%以上。
600089 特变电工 0.40 0.35 30134.04 预计增长100%以上。
600123 兰花科创 1.04 1.07 43779.72 预计上升100%以上。
600158 中体产业 0.22 0.08 3803.31 预计增长400%以上
600190 锦州港 0.08 0.05 5230.08 预计增长100%-150%之间。
600211 西藏药业 0.00 -0.50 -6262.74 预计仍处于盈亏平衡点的边缘。
600212 *ST江泉 0.02 -0.80 -38298.18 预计盈利
600233 大杨创世 0.09 0.47 7839.44 预测投资净收益同比下降。
600266 北京城建 0.22 0.17 12202.26 预计增长200%以上。
600336 澳柯玛 0.01 -0.15 -5139.62 预计盈利。
600348 国阳新能 0.97 0.82 39595.40 预计增长50%至100%。
600376 首开股份 0.23 -0.05 -1179.06 预计盈利
600379 宝光股份 0.03 0.02 309.50 预计有较大增长。
600382 广东明珠 0.23 0.18 3145.28 预计增长200%以上。
600389 江山股份 1.05 0.32 6264.07 预计增长300%以上。
600398 凯诺科技 0.07 0.30 9255.84 预计下降40%左右,低于年初的预期。
600403 欣网视讯 0.04 0.01 127.89 预计净利润为700万元以上。
600415 小商品城 2.34 1.79 22417.62 预计增长90%以上。
600458 时代新材 0.15 0.09 1859.36 预计增长50%以上。
600478 科力远 0.16 0.15 1845.76 预测上升至少150%以上。
600498 烽火通信 0.26 0.19 7746.23 预测增长50%以上。
600500 中化国际 0.36 0.41 50949.63 预计增长达到50%。
600503 华丽家族 0.14 -0.14 -1581.56 预计增加50%-100%。
600506 香梨股份 0.00 -0.06 -948.55 预计亏损。
600507 长力股份 0.01 0.22 15171.55 预计大幅度下降。
600508 上海能源 0.80 0.61 43977.17 预计增长50%以上。
600522 中天科技 0.30 0.22 5903.20 预计有50%以上的增长
600545 新疆城建 0.11 0.08 1592.33 预计增长150%以上。
600579 ST黄海 -0.15 0.05 1194.72 预计亏损,且数额较大。
600615 丰华股份 0.32 -0.12 -2223.48 预测大幅增加7000万元以上
600633 白猫股份 -0.06 -0.02 -339.00 预计亏损。
600640 中卫国脉 -0.09 0.23 9068.12 预计亏损。
600674 川投能源 0.31 0.16 6305.03 预计大幅增加。
600677 航天通信 0.14 1.30 42482.69 预计大幅下降。
600691 *ST东碳 -0.10 0.08 920.49 预计亏损。
600704 中大股份 0.18 0.17 6569.05 预计发生较大幅度的增长。
600714 ST金瑞 -0.04 -0.09 -1285.29 预计亏损。
600722 ST金化 -0.17 -0.43 -17607.36 预计亏损
600725 云维股份 0.72 0.46 12688.61 预计大幅度上升。
600757 ST源发 -0.45 -1.11 -55201.00 预计继续发生经营亏损。
600778 友好集团 0.05 0.17 5271.82 预计减少50%左右。
600780 通宝能源 -0.08 0.25 21614.89 预计亏损
600791 京能置业 0.20 0.14 2986.62 预计增长300%以上。
600793 *ST宜纸 0.00 -0.47 -4968.67 预计实现扭亏。
600801 华新水泥 0.50 0.59 19350.18 预计增幅可能将超过50%。
600804 鹏博士 0.17 0.47 9827.46 预计大幅上升。
600812 华北制药 0.09 0.05 5008.35 预计大幅提高。
600841 上柴股份 0.05 0.03 1467.86 预测大幅增长。
600892 S*ST湖科 -0.07 -0.12 -587.67 预计亏损。
600895 张江高科 0.20 0.23 28114.93 预计增长50%以上。
600896 中海海盛 0.36 0.38 17156.89 预计增长50%以上。
600963 岳阳纸业 0.19 0.18 6765.40 预计增长100%以上。
600980 北矿磁材 0.08 -0.17 -2109.63 预计累计净利润950-1000万元。
600983 合肥三洋 0.18 0.13 4311.93 预计增长将超过50%。
600997 开滦股份 1.16 0.60 33501.39 预计增长200-250%。
900948 伊泰B股 1.14 2.00 73076.68 预计增长幅度在50%以上。